Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХМОНТАЖСТРОЙ" (ИНН 2631004804) | 2631004804 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "КВАНТ" (ИНН 2631004811) | 2631004811 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЗО" (ИНН 2631004917) | 2631004917 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛУЭТ" (ИНН 2631005364) | 2631005364 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС" (ИНН 2631005389) | 2631005389 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТОН" (ИНН 2631005597) | 2631005597 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЗОВ - ХХI ВЕК" (ИНН 2631005741) | 2631005741 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУПОПРОДУКТ" (ИНН 2631005780) | 2631005780 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕЗА" (ИНН 2631005847) | 2631005847 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТЕР" (ИНН 2631006061) | 2631006061 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 263516222831 | 263516222831 | |
| Индивидуальный предприниматель 263516228791 | 263516228791 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 263516232300 | 263516232300 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
| Индивидуальный предприниматель 263516233689 | 263516233689 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Индивидуальный предприниматель 263516234315 | 263516234315 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 263516238408 | 263516238408 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
| Индивидуальный предприниматель 263516239539 | 263516239539 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Индивидуальный предприниматель 263516240012 | 263516240012 | Предоставление парикмахерских услуг |
| Индивидуальный предприниматель 263516240654 | 263516240654 | Торговля оптовая неспециализированная |
| Индивидуальный предприниматель 263516242348 | 263516242348 | Торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |