Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТА" (ИНН 2636032065) | 2636032065 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНА КАВКАЗА" (ИНН 2636032153) | 2636032153 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРО" (ИНН 2636032227) | 2636032227 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТЕКЛОТАРА" (ИНН 2636032234) | 2636032234 | Производство полых стеклянных изделий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "КРИСТАЛЛ" (ИНН 2636032315) | 2636032315 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АЛЬТЕРМЕД-ПЛЮС" (ИНН 2636032347) | 2636032347 | Стоматологическая практика |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТУЛ" (ИНН 2636032393) | 2636032393 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "БОССМЕД" (ИНН 2636032442) | 2636032442 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" (ИНН 2636032474) | 2636032474 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИНИЦИАТИВА" (ИНН 2636032481) | 2636032481 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 263516247314 | 263516247314 | |
| Индивидуальный предприниматель 263516248766 | 263516248766 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516249400 | 263516249400 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| Индивидуальный предприниматель 263516249897 | 263516249897 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Индивидуальный предприниматель 263516251409 | 263516251409 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 263516251575 | 263516251575 | Разработка строительных проектов |
| Индивидуальный предприниматель 263516253974 | 263516253974 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 263516277407 | 263516277407 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| Индивидуальный предприниматель 263516278062 | 263516278062 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Индивидуальный предприниматель 263516278520 | 263516278520 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |