Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАИРА" (ИНН 2636225356) | 2636225356 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ПОМОЛ" (ИНН 2636225363) | 2636225363 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАУДИТ-СТ" (ИНН 2636225388) | 2636225388 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮЖНЫЙ СЛОН-ДОН" (ИНН 2636225395) | 2636225395 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖНЫЙ СЛОН" (ИНН 2636225405) | 2636225405 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" (ИНН 2636225412) | 2636225412 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ" (ИНН 2636225420) | 2636225420 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ ЕС" (ИНН 2636800020) | 2636800020 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС" (ИНН 2636800077) | 2636800077 | Разведение овец и коз |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКО" (ИНН 2636800239) | 2636800239 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 263516247314 | 263516247314 | |
| Индивидуальный предприниматель 263516248766 | 263516248766 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516249400 | 263516249400 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| Индивидуальный предприниматель 263516249897 | 263516249897 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Индивидуальный предприниматель 263516251409 | 263516251409 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 263516251575 | 263516251575 | Разработка строительных проектов |
| Индивидуальный предприниматель 263516253974 | 263516253974 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 263516277407 | 263516277407 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| Индивидуальный предприниматель 263516278062 | 263516278062 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Индивидуальный предприниматель 263516278520 | 263516278520 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |