Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД КРЕАТИВ 2" (ИНН 2636224666) | 2636224666 | Деятельность рекламных агентств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД СТРАТЕГИЯ 2" (ИНН 2636224673) | 2636224673 | Деятельность рекламных агентств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЛИ ГРУПП" (ИНН 2636224680) | 2636224680 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАМП" (ИНН 2636224698) | 2636224698 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАЦИОННАЯ ШКОЛА ЛИДЕР" (ИНН 2636224708) | 2636224708 | Деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, без выдачи коммерческих сертификатов и лицензий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИХТИОДИАГНОСТИКА" (ИНН 2636224730) | 2636224730 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОДУМ" (ИНН 2636224747) | 2636224747 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИРБАХИНО" (ИНН 2636224761) | 2636224761 | Смешанное сельское хозяйство |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВ-КРЕП" (ИНН 2636224779) | 2636224779 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА" (ИНН 2636224786) | 2636224786 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки, кроме деятельности по организации отдыха и оздоровления детей |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 263516381006 | 263516381006 | Производство товарного бетона |
| Индивидуальный предприниматель 263516384060 | 263516384060 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516384776 | 263516384776 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516386780 | 263516386780 | Покупка и продажа земельных участков |
| Индивидуальный предприниматель 263516387664 | 263516387664 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516387801 | 263516387801 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| Индивидуальный предприниматель 263516388795 | 263516388795 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Индивидуальный предприниматель 263516393298 | 263516393298 | Рыбоводство пресноводное |
| Индивидуальный предприниматель 263516395200 | 263516395200 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Индивидуальный предприниматель 263516396644 | 263516396644 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |