Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "КАС" (ИНН 2636029489) | 2636029489 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОБСТВЕННИКОВ ГАРАЖЕЙ "СТАРТ" (ИНН 2636029753) | 2636029753 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДДД" (ИНН 2636029834) | 2636029834 | Производство спецодежды |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДОС" (ИНН 2636029841) | 2636029841 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СЕВКАВСПЕЦСЕРВИС" (ИНН 2636029954) | 2636029954 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРПОСТ" (ИНН 2636030036) | 2636030036 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КОСМОС" (ИНН 2636030100) | 2636030100 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАТОС" (ИНН 2636030124) | 2636030124 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМТЕХ-СЕРВИС" (ИНН 2636030519) | 2636030519 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПАРИТЕТ" (ИНН 2636030928) | 2636030928 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 263516418961 | 263516418961 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 263516419387 | 263516419387 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 263516420713 | 263516420713 | Производство готовых кормов для непродуктивных животных |
| Индивидуальный предприниматель 263516421202 | 263516421202 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 263516427483 | 263516427483 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| Индивидуальный предприниматель 263516427557 | 263516427557 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516428504 | 263516428504 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| Индивидуальный предприниматель 263516428688 | 263516428688 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 263516431881 | 263516431881 | Смешанное сельское хозяйство |
| Индивидуальный предприниматель 263516432370 | 263516432370 | Деятельность рекламных агентств |