Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ВИМКОМ-НЕВ" (ИНН 2631007763) | 2631007763 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАММЕР" (ИНН 2631008301) | 2631008301 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ-КАФЕ" (ИНН 2631008630) | 2631008630 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССТЕК" (ИНН 2631008823) | 2631008823 | Ремонт металлоизделий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙРИС" (ИНН 2631009136) | 2631009136 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД" (ИНН 2631009168) | 2631009168 | Производство крупы и гранул из зерновых культур |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГНЕЗАЩИТА" (ИНН 2631009351) | 2631009351 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКС-СЕРВИС" (ИНН 2631009400) | 2631009400 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРН-2" (ИНН 2631009739) | 2631009739 | Прядение кардное шерстяных волокон |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АТТЕСТАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РИТМ" (ИНН 2631009785) | 2631009785 | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 263516418961 | 263516418961 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 263516419387 | 263516419387 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 263516420713 | 263516420713 | Производство готовых кормов для непродуктивных животных |
| Индивидуальный предприниматель 263516421202 | 263516421202 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 263516427483 | 263516427483 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| Индивидуальный предприниматель 263516427557 | 263516427557 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516428504 | 263516428504 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| Индивидуальный предприниматель 263516428688 | 263516428688 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Индивидуальный предприниматель 263516431881 | 263516431881 | Смешанное сельское хозяйство |
| Индивидуальный предприниматель 263516432370 | 263516432370 | Деятельность рекламных агентств |