Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРА" (ИНН 2635044999) | 2635044999 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС-2000" (ИНН 2635045054) | 2635045054 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 2635045079) | 2635045079 | Производство электромонтажных работ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АГРОСТРОЙ" (ИНН 2635045135) | 2635045135 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИН" (ИНН 2635045209) | 2635045209 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СОВРЕМЕННИК" (ИНН 2635045270) | 2635045270 | Деятельность транспортная вспомогательная |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТКОМПЛЕКТ" (ИНН 2635045375) | 2635045375 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПРОДУКТ" (ИНН 2635045618) | 2635045618 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС - СТ" (ИНН 2635045632) | 2635045632 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ" (ИНН 2635045689) | 2635045689 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 263516494867 | 263516494867 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| Индивидуальный предприниматель 263516496230 | 263516496230 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Индивидуальный предприниматель 263516496303 | 263516496303 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 263516499760 | 263516499760 | Деятельность специализированная в области дизайна |
| Индивидуальный предприниматель 263516504353 | 263516504353 | Деятельность специализированная в области дизайна |
| Индивидуальный предприниматель 263516505237 | 263516505237 | Работы бетонные и железобетонные |
| Индивидуальный предприниматель 263516506294 | 263516506294 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| Индивидуальный предприниматель 263516507700 | 263516507700 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516513809 | 263516513809 | Деятельность рекламных агентств |
| Индивидуальный предприниматель 263516520556 | 263516520556 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |