Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ" (ИНН 2607021728) | 2607021728 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР СОЛНЕЧНЫЙ" (ИНН 2607021742) | 2607021742 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-СБ" (ИНН 2607021781) | 2607021781 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 2607021823) | 2607021823 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕР ПРАВОКУБАНСКИЙ" (ИНН 2607021848) | 2607021848 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАЧИЙ ХЛЕБ" (ИНН 2607021904) | 2607021904 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" ДАНКО" (ИНН 2607021911) | 2607021911 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТА ЛЮКС" (ИНН 2607021968) | 2607021968 | Стоматологическая практика |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛАКТИКА ПЛЮС" (ИНН 2607022168) | 2607022168 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИВА СТРОЙ МОНТАЖ" (ИНН 2607022295) | 2607022295 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 263516494867 | 263516494867 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| Индивидуальный предприниматель 263516496230 | 263516496230 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Индивидуальный предприниматель 263516496303 | 263516496303 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 263516499760 | 263516499760 | Деятельность специализированная в области дизайна |
| Индивидуальный предприниматель 263516504353 | 263516504353 | Деятельность специализированная в области дизайна |
| Индивидуальный предприниматель 263516505237 | 263516505237 | Работы бетонные и железобетонные |
| Индивидуальный предприниматель 263516506294 | 263516506294 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| Индивидуальный предприниматель 263516507700 | 263516507700 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516513809 | 263516513809 | Деятельность рекламных агентств |
| Индивидуальный предприниматель 263516520556 | 263516520556 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |