Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "КАС" (ИНН 2636029489) | 2636029489 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОБСТВЕННИКОВ ГАРАЖЕЙ "СТАРТ" (ИНН 2636029753) | 2636029753 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДДД" (ИНН 2636029834) | 2636029834 | Производство спецодежды |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДОС" (ИНН 2636029841) | 2636029841 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СЕВКАВСПЕЦСЕРВИС" (ИНН 2636029954) | 2636029954 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРПОСТ" (ИНН 2636030036) | 2636030036 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КОСМОС" (ИНН 2636030100) | 2636030100 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАТОС" (ИНН 2636030124) | 2636030124 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМТЕХ-СЕРВИС" (ИНН 2636030519) | 2636030519 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПАРИТЕТ" (ИНН 2636030928) | 2636030928 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 263516494867 | 263516494867 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| Индивидуальный предприниматель 263516496230 | 263516496230 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Индивидуальный предприниматель 263516496303 | 263516496303 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 263516499760 | 263516499760 | Деятельность специализированная в области дизайна |
| Индивидуальный предприниматель 263516504353 | 263516504353 | Деятельность специализированная в области дизайна |
| Индивидуальный предприниматель 263516505237 | 263516505237 | Работы бетонные и железобетонные |
| Индивидуальный предприниматель 263516506294 | 263516506294 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| Индивидуальный предприниматель 263516507700 | 263516507700 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516513809 | 263516513809 | Деятельность рекламных агентств |
| Индивидуальный предприниматель 263516520556 | 263516520556 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |