Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ШИРКЕТ АЛИ" (ИНН 2635047140) | 2635047140 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТАР" (ИНН 2635047238) | 2635047238 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СНЕГИРИ" (ИНН 2635047333) | 2635047333 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ПРОТОС" (ИНН 2635047407) | 2635047407 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВД ПЛЮС" (ИНН 2635047742) | 2635047742 | Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной резины |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОНИТЕТ" (ИНН 2635047767) | 2635047767 | Торговля оптовая бумагой и картоном |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛПРОМ" (ИНН 2635047781) | 2635047781 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МНОГООТРАСЛЕВАЯ КОМПАНИЯ "СПЕКТР" (ИНН 2635047809) | 2635047809 | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-СИСТЕМА" (ИНН 2635047848) | 2635047848 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ РОСТСЕЛЬХОЗПРОЕКТ" (ИНН 2635047990) | 2635047990 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 263516673802 | 263516673802 | |
| Индивидуальный предприниматель 263516674210 | 263516674210 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 263516679829 | 263516679829 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Индивидуальный предприниматель 263516682490 | 263516682490 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 263516682959 | 263516682959 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516685205 | 263516685205 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Индивидуальный предприниматель 263516689545 | 263516689545 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516696510 | 263516696510 | Производство электромонтажных работ |
| Индивидуальный предприниматель 263516696905 | 263516696905 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
| Индивидуальный предприниматель 263516704313 | 263516704313 | Деятельность web-порталов |