Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИНАТРОН" (ИНН 2636026865) | 2636026865 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЯ" (ИНН 2636026946) | 2636026946 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИН-АУДИТ" (ИНН 2636027001) | 2636027001 | Деятельность по проведению финансового аудита |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИГО" (ИНН 2636027153) | 2636027153 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАЖЕЙ "ФОРПОСТ" (ИНН 2636027241) | 2636027241 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРЕНА" (ИНН 2636027259) | 2636027259 | Ремонт машин и оборудования |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИГРАНТ" (ИНН 2636027450) | 2636027450 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ХЛЕБ-НИВА" (ИНН 2636027509) | 2636027509 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "БЕРКУТ" (ИНН 2636027516) | 2636027516 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИС" (ИНН 2636027570) | 2636027570 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 263516673802 | 263516673802 | |
| Индивидуальный предприниматель 263516674210 | 263516674210 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 263516679829 | 263516679829 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Индивидуальный предприниматель 263516682490 | 263516682490 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 263516682959 | 263516682959 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516685205 | 263516685205 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Индивидуальный предприниматель 263516689545 | 263516689545 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516696510 | 263516696510 | Производство электромонтажных работ |
| Индивидуальный предприниматель 263516696905 | 263516696905 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
| Индивидуальный предприниматель 263516704313 | 263516704313 | Деятельность web-порталов |