Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГРОТОПИЯ" (ИНН 2607024246) | 2607024246 | Производство игр и игрушек |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОБИЛЬНЫЙ №1" (ИНН 2607024253) | 2607024253 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ" (ИНН 2607024278) | 2607024278 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЛАЙН" (ИНН 2607024302) | 2607024302 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОБИЛЬНЫЙ ХЛЕБ" (ИНН 2607024310) | 2607024310 | Выращивание овощей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТИК" (ИНН 2607024334) | 2607024334 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСУРС" (ИНН 2607024359) | 2607024359 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАЧИЙ ХЛЕБ" (ИНН 2607024373) | 2607024373 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРЕНЯК ПРОДУКТ" (ИНН 2607024380) | 2607024380 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЕННОЙ АЛЬЯНС" (ИНН 2607024415) | 2607024415 | Выращивание семян овощных культур, за исключением семян сахарной свеклы |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 263516747003 | 263516747003 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516748913 | 263516748913 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Индивидуальный предприниматель 263516750849 | 263516750849 | |
| Индивидуальный предприниматель 263516750912 | 263516750912 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 263516751017 | 263516751017 | |
| Индивидуальный предприниматель 263516752532 | 263516752532 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Индивидуальный предприниматель 263516755741 | 263516755741 | Деятельность в области художественного творчества |
| Индивидуальный предприниматель 263516757040 | 263516757040 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516758566 | 263516758566 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Индивидуальный предприниматель 263516760004 | 263516760004 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |