Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИТЕНТ" (ИНН 2607023877) | 2607023877 | Деятельность в области права |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДРАТОВА" (ИНН 2607023884) | 2607023884 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГЗАР" (ИНН 2607023891) | 2607023891 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОСТРОЙ" (ИНН 2607023901) | 2607023901 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП-ТЕЛЕКОМ26" (ИНН 2607023919) | 2607023919 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУНОВСКИЙ КИРПИЧ" (ИНН 2607023980) | 2607023980 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ-ОПТ ЮГ" (ИНН 2607024013) | 2607024013 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ЮГ" (ИНН 2607024020) | 2607024020 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАГ" (ИНН 2607024045) | 2607024045 | Организация похорон и представление связанных с ними услуг |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУКАМАРКЕТ" (ИНН 2607024077) | 2607024077 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 263516747003 | 263516747003 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516748913 | 263516748913 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Индивидуальный предприниматель 263516750849 | 263516750849 | |
| Индивидуальный предприниматель 263516750912 | 263516750912 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 263516751017 | 263516751017 | |
| Индивидуальный предприниматель 263516752532 | 263516752532 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Индивидуальный предприниматель 263516755741 | 263516755741 | Деятельность в области художественного творчества |
| Индивидуальный предприниматель 263516757040 | 263516757040 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516758566 | 263516758566 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Индивидуальный предприниматель 263516760004 | 263516760004 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |