Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРА" (ИНН 2635044999) | 2635044999 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС-2000" (ИНН 2635045054) | 2635045054 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 2635045079) | 2635045079 | Производство электромонтажных работ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АГРОСТРОЙ" (ИНН 2635045135) | 2635045135 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИН" (ИНН 2635045209) | 2635045209 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СОВРЕМЕННИК" (ИНН 2635045270) | 2635045270 | Деятельность транспортная вспомогательная |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТКОМПЛЕКТ" (ИНН 2635045375) | 2635045375 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПРОДУКТ" (ИНН 2635045618) | 2635045618 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС - СТ" (ИНН 2635045632) | 2635045632 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ" (ИНН 2635045689) | 2635045689 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 263516761833 | 263516761833 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Индивидуальный предприниматель 263516763206 | 263516763206 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
| Индивидуальный предприниматель 263516763453 | 263516763453 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
| Индивидуальный предприниматель 263516763608 | 263516763608 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 263516765605 | 263516765605 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| Индивидуальный предприниматель 263516765789 | 263516765789 | Деятельность туристических агентств |
| Индивидуальный предприниматель 263516765926 | 263516765926 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| Индивидуальный предприниматель 263516766736 | 263516766736 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Индивидуальный предприниматель 263516768420 | 263516768420 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 263516774511 | 263516774511 |