Предприниматели Ставропольского края
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДА" (ИНН 2635048834) | 2635048834 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКТОС" (ИНН 2635048915) | 2635048915 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛКЕР- ХХ I ВЕК" (ИНН 2635049002) | 2635049002 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-НТ" (ИНН 2635049027) | 2635049027 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТРОПОС" (ИНН 2635049073) | 2635049073 | Издание журналов и периодических изданий |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ЗАСТРОЙЩИКОВ ГАРАЖЕЙ "НОВИНКА" (ИНН 2635049080) | 2635049080 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НДВ" (ИНН 2635049203) | 2635049203 | Стоматологическая практика |
| ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "РОТОР" (ИНН 2635049556) | 2635049556 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМИНОФОР-ХИМТРАНС" (ИНН 2635049620) | 2635049620 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД" (ИНН 2635049637) | 2635049637 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 263516794412 | 263516794412 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 263516794733 | 263516794733 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Индивидуальный предприниматель 263516796032 | 263516796032 | Ремонт машин и оборудования |
| Индивидуальный предприниматель 263516797300 | 263516797300 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Индивидуальный предприниматель 263516800779 | 263516800779 | Прочие виды строительства жилых и нежилых зданий |
| Индивидуальный предприниматель 263516808312 | 263516808312 | Обработка металлических изделий механическая |
| Индивидуальный предприниматель 263516812252 | 263516812252 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Индивидуальный предприниматель 263516814588 | 263516814588 | Производство одежды и аксессуаров одежды для детей младшего возраста из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных |
| Индивидуальный предприниматель 263516816024 | 263516816024 | |
| Индивидуальный предприниматель 263516817797 | 263516817797 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |