Предприниматели Нижегородской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАТЕХ ДС" (ИНН 5249186514) | 5249186514 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА СТАНКОПРИВОД" (ИНН 5249186521) | 5249186521 | Обработка металлических изделий механическая |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМУЮТ" (ИНН 5249186539) | 5249186539 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬ-СЕРВИС" (ИНН 5249186546) | 5249186546 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НТК "МЕТАЛЛ" (ИНН 5249186553) | 5249186553 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОБЕТОНГРУПП" (ИНН 5249186560) | 5249186560 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТКЕМИКАЛ" (ИНН 5249186578) | 5249186578 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ" (ИНН 5249186592) | 5249186592 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПК ВОЛГАФЛОР" (ИНН 5249186627) | 5249186627 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МОДУЛЬНОГО СУДОСТРОЕНИЯ ЧАЙКА" (ИНН 5249186634) | 5249186634 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 524919453106 | 524919453106 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 524919453748 | 524919453748 | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 524919457446 | 524919457446 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
| Индивидуальный предприниматель 524919458009 | 524919458009 | Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 524919461450 | 524919461450 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| Индивидуальный предприниматель 524919473575 | 524919473575 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Индивидуальный предприниматель 524919478541 | 524919478541 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| Индивидуальный предприниматель 524919502794 | 524919502794 | Деятельность по упаковыванию товаров |
| Индивидуальный предприниматель 524919506492 | 524919506492 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| Индивидуальный предприниматель 524919533680 | 524919533680 | Деятельность по письменному и устному переводу |