Предприниматели Нижегородской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМ" (ИНН 5258151490) | 5258151490 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБИВКА-НН" (ИНН 5258151518) | 5258151518 | Производство прочей мебели |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДСК "ЭТАЛОН" (ИНН 5258151532) | 5258151532 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕНТР" (ИНН 5258151540) | 5258151540 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА" (ИНН 5258151564) | 5258151564 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ" (ИНН 5258151571) | 5258151571 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕД" (ИНН 5258151606) | 5258151606 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБЕРТИ ТРАНС" (ИНН 5258151613) | 5258151613 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТПРОМ" (ИНН 5258151620) | 5258151620 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ КРАСОТЫ" (ИНН 5258151645) | 5258151645 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 545105962525 | 545105962525 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 781410328220 | 781410328220 | |
| Индивидуальный предприниматель 183307059557 | 183307059557 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Индивидуальный предприниматель 183307567279 | 183307567279 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| Индивидуальный предприниматель 741502596464 | 741502596464 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 056014700492 | 056014700492 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| Индивидуальный предприниматель 056101230109 | 056101230109 | |
| Индивидуальный предприниматель 660304102432 | 660304102432 | Ремонт машин и оборудования |
| Индивидуальный предприниматель 352200609731 | 352200609731 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| Индивидуальный предприниматель 590847768214 | 590847768214 | Производство прочих деревянных изделий |