Предприниматели Тульской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" (ИНН 6229087066) | 6229087066 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСТАВКИ 62" (ИНН 6229097924) | 6229097924 | Торговля оптовая неспециализированная |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ИНН 7804497963) | 7804497963 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРОМЕД" (ИНН 9734000226) | 9734000226 | Деятельность в области медицины прочая |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОРЕМОНТСЕРВИС" (ИНН 4029047672) | 4029047672 | Ремонт машин и оборудования |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАЛСЕРВИС" (ИНН 4029051446) | 4029051446 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКАРОВКА-ЛЭНД" (ИНН 7719427130) | 7719427130 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ КЛЮЧ" (ИНН 7729747516) | 7729747516 | Сбор и обработка сточных вод |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСИНВЕСТ-РАЗВИТИЕ" (ИНН 9704052499) | 9704052499 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТ" (ИНН 7100058776) | 7100058776 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 712808063650 | 712808063650 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
| Индивидуальный предприниматель 712808064396 | 712808064396 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| Индивидуальный предприниматель 712808067284 | 712808067284 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| Индивидуальный предприниматель 712808075207 | 712808075207 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| Индивидуальный предприниматель 712808080415 | 712808080415 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 712808088453 | 712808088453 | |
| Индивидуальный предприниматель 712808090847 | 712808090847 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода |
| Индивидуальный предприниматель 712808092072 | 712808092072 | |
| Индивидуальный предприниматель 712808092393 | 712808092393 | |
| Индивидуальный предприниматель 712808109329 | 712808109329 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |