Предприниматели Челябинской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСНА-ТОРГОВАЯ СЕТЬ" (ИНН 7415030823) | 7415030823 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСЕНЬ" (ИНН 7415030830) | 7415030830 | Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМ-СЕРВИС" (ИНН 7415030887) | 7415030887 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ" (ИНН 7415030929) | 7415030929 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС" (ИНН 7415030990) | 7415030990 | Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДАР" (ИНН 7415031545) | 7415031545 | Ремонт электрического оборудования |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕН-М" (ИНН 7415032186) | 7415032186 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРДО" (ИНН 7415032605) | 7415032605 | Производство электрических печей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКВА" (ИНН 7415032919) | 7415032919 | Производство прочих изделий из стекла, не включенных в другие группировки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФЕЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 7415032958) | 7415032958 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 860807668580 | 860807668580 | Производство электромонтажных работ |
| Индивидуальный предприниматель 500804796604 | 500804796604 | Ремонт электронной бытовой техники |
| Индивидуальный предприниматель 721800427677 | 721800427677 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| Индивидуальный предприниматель 352526225900 | 352526225900 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 027510546603 | 027510546603 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
| Индивидуальный предприниматель 027511560375 | 027511560375 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 667354724640 | 667354724640 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| Индивидуальный предприниматель 615019360873 | 615019360873 | Предоставление услуг по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 545110922976 | 545110922976 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| Индивидуальный предприниматель 183308111351 | 183308111351 | Производство нательного белья |