Предприниматели Челябинской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИАСС-МРАМОР" (ИНН 7415038396) | 7415038396 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ЛАБТАМ" (ИНН 7415038526) | 7415038526 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАКОМ" (ИНН 7415038580) | 7415038580 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭРРА" (ИНН 7415038678) | 7415038678 | Землеустройство |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПРОМТЕХНИКА" (ИНН 7415038685) | 7415038685 | Производство грузовых автомобилей |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНИК" (ИНН 7415038692) | 7415038692 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОСТИНИЦА "МИАСКИТ" (ИНН 7415038773) | 7415038773 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "СОВЕТНИК" (ИНН 7415038893) | 7415038893 | Деятельность по проведению финансового аудита |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ-СЕРВИС" (ИНН 7415038974) | 7415038974 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИАССКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 7415039022) | 7415039022 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 860807668580 | 860807668580 | Производство электромонтажных работ |
| Индивидуальный предприниматель 500804796604 | 500804796604 | Ремонт электронной бытовой техники |
| Индивидуальный предприниматель 721800427677 | 721800427677 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| Индивидуальный предприниматель 352526225900 | 352526225900 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 027510546603 | 027510546603 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
| Индивидуальный предприниматель 027511560375 | 027511560375 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 667354724640 | 667354724640 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| Индивидуальный предприниматель 615019360873 | 615019360873 | Предоставление услуг по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 545110922976 | 545110922976 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| Индивидуальный предприниматель 183308111351 | 183308111351 | Производство нательного белья |