Предприниматели Челябинской области
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: реестр субъектов МСП ФНС.
Юридические лица
| Название | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБПОЛИМЕР ПЛЮС" (ИНН 7452164134) | 7452164134 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСПЕЦТРАНС" (ИНН 7452164159) | 7452164159 | Производство земляных работ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОМОБИЛЬ" (ИНН 7452164166) | 7452164166 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе прочая |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЫБКА" (ИНН 7452164198) | 7452164198 | Стоматологическая практика |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЛА" (ИНН 7452164222) | 7452164222 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР КОМПРЕССОРОВ" (ИНН 7452164247) | 7452164247 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ" (ИНН 7452164254) | 7452164254 | Производство электромонтажных работ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АБСОЛЮТ"" (ИНН 7452164261) | 7452164261 | Деятельность в области права |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНСАНО" (ИНН 7452164310) | 7452164310 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА" (ИНН 7452164328) | 7452164328 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Индивидуальные предприниматели
| ИП | ИНН | Вид деятельности |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель 860807668580 | 860807668580 | Производство электромонтажных работ |
| Индивидуальный предприниматель 500804796604 | 500804796604 | Ремонт электронной бытовой техники |
| Индивидуальный предприниматель 721800427677 | 721800427677 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| Индивидуальный предприниматель 352526225900 | 352526225900 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Индивидуальный предприниматель 027510546603 | 027510546603 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
| Индивидуальный предприниматель 027511560375 | 027511560375 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| Индивидуальный предприниматель 667354724640 | 667354724640 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| Индивидуальный предприниматель 615019360873 | 615019360873 | Предоставление услуг по перевозкам |
| Индивидуальный предприниматель 545110922976 | 545110922976 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| Индивидуальный предприниматель 183308111351 | 183308111351 | Производство нательного белья |